| Etken Madde | Miktar | |
|---|---|---|
| Enginar Ekstresi | Yaprak | 167,5 mg |
| Zeytin Yaprağı Ekstresi | Yaprak | 167,5 mg |
| Üzüm Ekstresi (kırmızı) | Meyve | 167,5 mg |
| Vitamin C | Askorbik asit | 75 mg |
| Vitamin B3 | Nikotinamid | 20 mg |
| Vitamin E | DL-alfa-tokoferol | 15 mg |
| Demir | Ferroz bisglisinat | 10 mg |
| Manganez | Manganez glukonat | 2 mg |
| Çinko | Çinko pikolinat | 2 mg |
| Vitamin B2 | Riboflavin 5′-fosfat sodyum | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | Pridoksin hidroklorür | 1,5 mg |
| Vitamin A | Retinil Palmitat | 1000 µg |
| Vitamin B1 | Tiamin hidroklorür | 1 mg |
| Bakır | Bakır bisglisinat | 0,8 mg |
| Folat | Kalsiyum – L-metilfolat | 200 µg |
| Selenyum | Sodyum selenit | 60 µg |
| Biotin | D-biotin | 50 µg |
| Vitamin D3 | Kolekalsiferol | 5 µg |
| Vitamin B12 | Metilkobalamin | 2,5 µg |
* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
WhatsApp Destek Hattı